Zoom Meeting là nền tảng hội họp trực tuyến cho phép người dùng kết nối với nhau cho dù đang ở một khoảng cách rất xa. Để sử dụng phần mềm này bạn phải trang bị ít nhất một thiết bị điện tử như máy tính, máy tính bảng hay điện thoại di động. Đồng thời các thiết bị phải được kết nối wifi mới có thể trải nghiệm Zoom Meeting.
Zoom Meeting Business là bản nâng cấp từ Zoom Meeting Pro với những tính năng vượt trội hơn như:
- Admin Portal: Quản lý người dùng trong công ty của bạn trên một tài khoản, cài đặt quản lý người dùng nâng cao và thông tin chi tiết về cách sử dụng toàn diện.
- Branding: Thêm thương hiệu của công ty bạn. Tạo một mẫu email có thương hiệu để gửi lời mời đến những người tham dự.
- Managed Domains: Sử dụng miền địa chỉ email của công ty của bạn để tự động thêm người dùng vào tài khoản của bạn.
- SSO: Cho phép bạn đăng nhập bằng thông tin đăng nhập công ty của bạn. Zoom single sign-on (SSO) dựa trên SAML 2.0. Zoom cũng có thể hoạt động với các Nhà cung cấp dịch vụ khác như PingOne, Okta, Centrify, Shibboleth, Gluu, OneLogin, Fugen, Symplified và Azure AD (bao gồm hỗ trợ cấp phép người dùng).
- Language Interpretations: Tính năng thông dịch
Ngoài ra bạn có thể thêm các tiện ích mở rộng add-on khác như: Audio Conferencing, Large Meetings, Cloud Storage, Premier Support.
Bảng so sánh tính năng các phiên bản Zoom Meetings
Basic | Pro | Business | |
Participant Capacity | 100 | 100 | 300 |
License Count | 1 | 1->9 | 10->99 |
Technical Support | Help Center | Ticket & Live Chat | Ticket, Live Chat, & Phone |
Billing Cycle and Terms | N/A | Monthly or Annual | Monthly or Annual |
Unlimited Group Meetings | Yes | Yes | Yes |
Unlimited one-on-one Meetings | Yes | Yes | Yes |
Group Meeting Duration | 40 mins | 30 hours | 30 hours |
Recording | Local | Local & 1 GB Cloud (per license) | Local & 1 GB Cloud (per license) |
Telephone Dial-In | Toll-based | Toll-based | |
Screen Sharing | Yes | Yes | Yes |
Breakout Rooms | Yes | Yes | Yes |
Virtual Background | Yes | Yes | Yes |
Personal Meeting ID | Yes | Yes | Yes |
Private & Group Chat Help Tooltip icon | Yes | Yes | Yes |
Host Controls | Yes | Yes | Yes |
Co-Annotation on Screen Share | Yes | Yes | Yes |
Remote Keyboard & Mouse Control | Yes | Yes | Yes |
Whiteboarding | Yes | Yes | Yes |
Multi-Share | Yes | Yes | Yes |
TLS Encryption | Yes | Yes | Yes |
AES-256 Encryption for real-time content | Yes | Yes | Yes |
Waiting Room | Yes | Yes | Yes |
Built into Zoom for Home devices | Yes | Yes | Yes |
Pin multiple people | Yes | Yes | Yes |
Spotlight multiple people | Yes | Yes | Yes |
Filters | Yes | Yes | Yes |
Polling | Yes | Yes | |
Co-host & alternate host | Yes | Yes | |
Assign Meeting Scheduler | Yes | Yes | |
REST API | Pro REST API Rate Limits | Pro REST API Rate Limits | |
Skype for Business (Lync) interoperability | Yes | Yes | |
Streaming | Yes | Yes | |
Reporting | Yes | Yes | |
User Management | Yes | Yes | |
Live transcription | Yes | Yes | |
Admin Portal | Yes | ||
LTI Integration | Yes | ||
Recording Transcripts | Yes | ||
Branding | Yes | ||
Managed Domains | Yes | ||
SSO | Yes | ||
Language Interpretations | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.