Thông số kỹ thuật
| Thiết bị | MB10 | |
| Điểm chính | Sinh trắc học | Vân tay và khuôn mặt |
| Thẻ RF tùy chọn | 125kHz EM / 13.56MHz MIFARE | |
| Dung lượng | Người dùng tối đa (1:N) | 1,000 |
| Vân tay tối đa (1:N) | 500 | |
| Khuôn mặt tối đa(1:N) | 200 | |
| Bản ghi tối đa | 50,000 | |
| Cổng | TCP/IP | 10M/100M |
| USB | USB 2.0 (Host) | |
| Relay | 1 Relay | |
| Phần cứng | LCD | 2.8” Color LCD |
| Sound | Stereo speaker | |
| Nhiệt độ cho phép | 0 °C- 45 °C | |
| Độ ẩm cho phép | 20% ~ 80% | |
| Nguồn cấp | DC 5V 0.8A | |
| Kích thước | 167.9 x 151.5 x 30mm | |
| Chức năng | Chuẩn | Automatic Status Switch, Self-Service Query, DST, T9 Input, 9 Digit User ID, Scheduled Bell, Photo ID, Lock, sensor, Exit button |
| Tùy chỉnh | ID / MF | |
| Chương trình tương thích | ZKTime.net 3.0 | |
| ZKTime 5.0 | ||
| ZKAccess 3.5 | ||








3 đánh giá cho Máy chấm công ZKTeco MB10
Chưa có đánh giá nào.